Snelschaakkampioenschap Mechelen


114
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : KMSK ,2008
Arbit. : Jan De Geest
, Tempo : 5 min.
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    FIDE ID Nr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 A  Allaert Dimitri     (2099N) 16951     209384   8.5/11 2244  ---  48.0  74.5  47.0 56.25 
  2 A  De Coninck Rafael   (2139N) 19224     204501   8.0/11 2164  1.0  53.0  73.5  47.0 52.50 
  3 A  Van Der Fraenen Joe (2022N) 23981     206083   8.0/11 2165  ---  47.5  71.5  45.0 49.25 
  4 A  Vanparys Philip     (2208N) 30651     202975   7.5/11 2158  ---  46.0  73.0  46.0 46.00 
  5 A  Van Vlaenderen Koen (2095N) 82031     203297   7.0/11 2128  ---  47.0  73.5  47.5 43.25 
  6 B  Voet Dirk           (1921N) 59749     207993   7.0/11 2004  ---  41.0  64.5  43.0 33.50 
  7 A  Hajenius Willem     (2020N) 88731     201138   7.0/11 2036  ---  36.5  68.5  43.0 40.25 
  8 A  Mangelschots Peter  (2081N) 34525     203920   6.5/11 2033  ---  44.5  74.0  48.5 42.25 
  9 B  Lesage Christiaan   (1958N)  2364     218430   6.0/11 1963  ---  41.0  65.5  43.5 29.00 
 10 B  Vanderwegen Philipp (1907N) 20982     224758   6.0/11 1876  ---  35.0  61.0  40.0 26.00 
 11 B  Deweerdt Jan        (1989N) 13315     206806   6.0/11 1854  ---  32.5  58.0  38.0 26.75 
 12 B  Sheremeti Fitim     (1612N) 29254     220930   6.0/11 1773  ---  32.0  59.0  37.0 27.00 
 13 A  Gooris Jan          (2184N) 36323     201723   5.5/11 1966  ---  36.0  69.0  44.5 28.50 
 14 B  Janssen Dries       (1917N) 54712     206245   5.5/11 1813  ---  34.0  62.5  40.0 27.50 
 15 B  Permentier Guido    (1663N) 52256     219711   5.0/11 1810  ---  34.0  59.5  41.5 21.00 
 16 C  Van Nylen Lodewijk  (1462N) 11322          0   5.0/11 1520  ---  30.0  51.5  34.0 13.50 
 17 C  Jonckers Marie-Jean (1555N)  5703     207403   5.0/11 1653  ---  28.0  56.0  37.5 15.50 
 18 B  De Borggraef Thibau (1747N) 27782     210218   5.0/11 1641  ---  26.0  47.5  32.0 15.00 
 19 C  De Geest Jan        (1607N) 48127     214345   4.0/11 1512  1.0  22.0  49.5  33.0 13.50 
 20 C  Vandereviere Lauren (1560N) 21016     222925   4.0/11 1451  1.0  22.0  47.0  32.0  9.50 
 21 C  Peeters Willy       (1547N) 28444     219630   4.0/11 1479  1.0  21.0  48.0  32.5 11.50 
 22 C  Verachtert Barend   (   0 ) 11617          0   3.0/11 1451  ---  16.0  47.5  33.0  6.50 
 23 C  De Borggraef Filip  (1326N) 27804     214191   1.5/11 1179  ---  13.0  48.0  32.0  3.50 
 24 C  Masui Gilberte      ( 942N) 11320     218839   1.0/11  845  ---   6.0  49.5  32.0  4.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (18-04-2008)
  1 * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5) 1-0    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
  2   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 0-1  * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5)
  3 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 1-0    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
  4   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 0-1  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  5 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
  6   C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0) 0-1  * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5)
  7 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) 1-0  * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0)
  8   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 0-1  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  9   B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0) 1-0    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
 10   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
 11 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 1-0    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 12   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 0-1    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (18-04-2008)
  1 * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0) ½-½  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  2 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) 0-1  * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0)
  3   B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0) 0-1  * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0)
  4 * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5) ½-½    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
  5   B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5) ½-½  * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0)
  6 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) 1-0  * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0)
  7   B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0) 1-0    C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0)
  8 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 1-0    B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0)
  9   B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0) ½-½    C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5)
 10   C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0) 0-1    B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0)
 11   C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0) 1-0    C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0)
 12   C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0) 0-1    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (18-04-2008)
  1 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 0-1  * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5)
  2 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) ½-½  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  3 * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5) 1-0    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
  4 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 1-0  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  5   B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0) 0-1  * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5)
  6   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 0-1    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
  7 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
  8   C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0) 0-1    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
  9   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1  * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0)
 10   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 0-1    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
 11   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 1-0    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 12   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 0-1    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (18-04-2008)
  1 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) 0-1  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  2 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) ½-½  * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0)
  3 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) 1-0    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
  4 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 0-1  * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0)
  5 * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5) 1-0  * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0)
  6   B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0) 1-0  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  7   B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0) 1-0    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
  8   B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5) 1-0    B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0)
  9   C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0) 1-0    C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0)
 10   C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0) 1-0    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
 11   C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0) 0-1    C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5)
 12   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 0-1    B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (18-04-2008)
  1 * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5) 0-1  * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0)
  2 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 1-0  * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5)
  3 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 1-0    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
  4 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) ½-½  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  5   B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0) 1-0    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
  6   B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
  7 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 1-0  * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0)
  8   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
  9 * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0) ½-½    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
 10   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 1-0    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
 11   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 1-0    C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0)
 12   C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0) 0-1    C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (18-04-2008)
  1 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 0-1  * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0)
  2 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) 0-1  * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5)
  3 * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5) 1-0  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  4 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) ½-½    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
  5   B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0) 0-1    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
  6   C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0) 0-1  * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0)
  7   B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0) 1-0    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
  8 * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0) 1-0    B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0)
  9 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 0-1    B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0)
 10   C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0) 0-1    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 11   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 1-0    C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5)
 12   C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0) 1-0    C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (18-04-2008)
  1 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 1-0  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  2 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) 0-1  * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0)
  3 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 0-1  * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0)
  4   B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0) 1-0    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
  5 * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5) 1-0  * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5)
  6   C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0) 0-1  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  7   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 1-0    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
  8   B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5) 1-0    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
  9 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
 10   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 1-0    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
 11   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 1-0    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 12   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 1-0    C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (18-04-2008)
  1 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) 0-1  * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0)
  2   B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0) 0-1  * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0)
  3   B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0) 0-1  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  4 * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5) 1-0  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  5   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 0-1  * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5)
  6 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) 0-1  * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0)
  7   B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5) 0-1    B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0)
  8   B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0) 1-0  * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0)
  9   B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
 10   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 1-0    C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0)
 11   C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0) 0-1    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
 12   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (18-04-2008)
  1 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 0-1  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  2 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 0-1  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  3 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) 0-1    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
  4   C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0) 0-1  * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0)
  5 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 1-0    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
  6 * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0) 1-0    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
  7   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 0-1    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
  8   C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0) 0-1    B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0)
  9 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) 1-0    C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0)
 10   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 0-1    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
 11 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 1-0    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 12   C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0) 1-0    C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (18-04-2008)
  1 * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0) 0-1  * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0)
  2 * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5) 0-1  * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0)
  3 * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5) 1-0    B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0)
  4   B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0) 0-1  * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0)
  5 * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0) 1-0  * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5)
  6   B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0) 0-1  * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5)
  7   B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5) 1-0  * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0)
  8   B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0) 1-0    C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0)
  9   C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0) 0-1    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
 10   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1    B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0)
 11   B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0) 1-0    C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0)
 12   C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0) 1-0    C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (18-04-2008)
  1 * A  De Coninck Rafael  (2139N)( 8.0) 0-1  * A  Hajenius Willem    (2020N)( 7.0)
  2 * A  Gooris Jan         (2184N)( 5.5) 0-1  * A  Allaert Dimitri    (2099N)( 8.5)
  3 * A  Van Vlaenderen Koen(2095N)( 7.0) 0-1  * B  Voet Dirk          (1921N)( 7.0)
  4 * A  Van Der Fraenen Joe(2022N)( 8.0) 1-0    B  Janssen Dries      (1917N)( 5.5)
  5   B  Lesage Christiaan  (1958N)( 6.0) 0-1  * A  Vanparys Philip    (2208N)( 7.5)
  6 * A  Mangelschots Peter (2081N)( 6.5) 1-0    B  Permentier Guido   (1663N)( 5.0)
  7   B  De Borggraef Thibau(1747N)( 5.0) 0-1    C  Peeters Willy      (1547N)( 4.0)
  8   C  Verachtert Barend  (   0 )( 3.0) 0-1    B  Sheremeti Fitim    (1612N)( 6.0)
  9   C  De Geest Jan       (1607N)( 4.0) 1-0    C  Van Nylen Lodewijk (1462N)( 5.0)
 10   C  De Borggraef Filip (1326N)( 1.5) 0-1    B  Deweerdt Jan       (1989N)( 6.0)
 11   C  Masui Gilberte     ( 942N)( 1.0) 0-1    B  Vanderwegen Philipp(1907N)( 6.0)
 12 * C  Jonckers Marie-Jean(1555N)( 5.0) 1-0    C  Vandereviere Lauren(1560N)( 4.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 A Allaert Dimitri 2099 8.5 2244 12Z + 11W = 3Z = 6W + 8Z = 4W + 2Z - 7W + 5Z + 9W + 13Z + --- 48.0 74.5 47.0 56.25
2 A De Coninck Rafael 2139 8.0 2164 15W + 9Z + 8W - 17Z + 10W + 5Z + 1W + 3Z + 4W - 6Z + 7W - 1.0 53.0 73.5 47.0 52.50
3 A Van Der Fraenen Joep 2022 8.0 2165 17W + 13Z + 1W = 5W = 4Z + 8W - 6Z + 2W - 16Z + 10Z + 14W + 0.0 47.5 71.5 45.0 49.25
4 A Vanparys Philip 2208 7.5 2158 10W + 7Z = 14W + 8Z + 3W - 1Z - 13W + 15Z + 2Z + 5W - 9Z + --- 46.0 73.0 46.0 46.00
5 A Van Vlaenderen Koen 2095 7.0 2128 19W + 14Z = 7W + 3Z = 13W + 2W - 8Z + 9Z + 1W - 4Z + 6W - --- 47.0 73.5 47.5 43.25
6 B Voet Dirk 1921 7.0 2004 24W + 8Z - 19W + 1Z - 17W + 16Z + 3W - 13Z + 11W + 2W - 5Z + --- 41.0 64.5 43.0 33.50
7 A Hajenius Willem 2020 7.0 2036 21Z + 4W = 5Z - 10Z - 11W = 18W + 16Z + 1Z - 15W + 8W + 2Z + --- 36.5 68.5 43.0 40.25
8 A Mangelschots Peter 2081 6.5 2033 20Z + 6W + 2Z + 4W - 1W = 3Z + 5W - 12Z + 9W - 7Z - 15W + --- 44.5 74.0 48.5 42.25
9 B Lesage Christiaan 1958 6.0 1963 23Z + 2W - 12Z + 13Z - 19W + 10Z + 15W + 5W - 8Z + 1Z - 4W - --- 41.0 65.5 43.5 29.00
10 B Vanderwegen Philippe 1907 6.0 1876 4Z - 21W + 20Z + 7W + 2Z - 9W - 14Z - 17W + 18Z + 3W - 24Z + --- 35.0 61.0 40.0 26.00
11 B Deweerdt Jan 1989 6.0 1854 16W + 1Z = 13W - 15Z - 7Z = 14W + 12Z - 19W + 6Z - 22W + 23Z + --- 32.5 58.0 38.0 26.75
12 B Sheremeti Fitim 1612 6.0 1773 1W - 16Z + 9W - 14Z - 21W + 17Z + 11W + 8W - 20Z + 13W - 22Z + --- 32.0 59.0 37.0 27.00
13 A Gooris Jan 2184 5.5 1966 18Z + 3W - 11Z + 9W + 5Z - 15W = 4Z - 6W - 22W + 12Z + 1W - --- 36.0 69.0 44.5 28.50
14 B Janssen Dries 1917 5.5 1813 22Z + 5W = 4Z - 12W + 15Z - 11Z - 10W + 18W - 21Z + 17W + 3Z - --- 34.0 62.5 40.0 27.50
15 B Permentier Guido 1663 5.0 1810 2Z - 23W = 18Z + 11W + 14W + 13Z = 9Z - 4W - 7Z - 24W + 8Z - --- 34.0 59.5 41.5 21.00
16 C Van Nylen Lodewijk 1462 5.0 1520 11Z - 12W - 22Z + 20W + 23Z + 6W - 7W - 24Z + 3W - 21Z + 19Z - --- 30.0 51.5 34.0 13.50
17 C Jonckers Marie-Jeanne 1555 5.0 1653 3Z - 18W + 23Z + 2W - 6Z - 12W - 19W + 10Z - 24W + 14Z - 20W + --- 28.0 56.0 37.5 15.50
18 B De Borggraef Thibaud 1747 5.0 1641 13W - 17Z - 15W - 22Z + 20W + 7Z - 24W + 14Z + 10W - 23Z + 21W - --- 26.0 47.5 32.0 15.00
19 C De Geest Jan 1607 4.0 1512 5Z - 22W + 6Z - 21W + 9Z - 24W - 17Z - 11Z - 23W + 20Z - 16W + 1.0 22.0 49.5 33.0 13.50
20 C Vandereviere Laurent 1560 4.0 1451 8W - 24Z + 10W - 16Z - 18Z - 22W + 21Z - 23Z + 12W - 19W + 17Z - 1.0 22.0 47.0 32.0 9.50
21 C Peeters Willy 1547 4.0 1479 7W - 10Z - 24W + 19Z - 12Z - 23W + 20W + 22Z - 14W - 16W - 18Z + 1.0 21.0 48.0 32.5 11.50
22 C Verachtert Barend 0 3.0 1451 14W - 19Z - 16W - 18W - 24Z + 20Z - 23W + 21W + 13Z - 11Z - 12W - --- 16.0 47.5 33.0 6.50
23 C De Borggraef Filip 1326 1.5 1179 9W - 15Z = 17W - 24Z + 16W - 21Z - 22Z - 20W - 19Z - 18W - 11W - --- 13.0 48.0 32.0 3.50
24 C Masui Gilberte 942 1.0 845 6Z - 20W - 21Z - 23W - 22W - 19Z + 18Z - 16W - 17Z - 15Z - 10W - --- 6.0 49.5 32.0 4.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01